Nombre del proyecto | Pvcredingtee |
Descripción | Tubo de PVC reductor Tee / caucho Tee / Tee |
Tela | 100% PVC Virgin |
Palabras clave | Pvcpipe, accesorios pvcpipe, reductores |
Color | Gris |
Contacto | Tipo de socket |
Presión | Pn16 |
Normas | Bseniso1452, iso4422, din8063, GB / t1002.2 |
Prueba | SGS, CE |
Marca | Vacío / OEM |
Las tuberías, tuberías y válvulas de PVC se utilizan ampliamente en el suministro de agua, la industria química, el tratamiento del agua, la protección del medio ambiente, la farmacia y otros campos.
Tiene las siguientes ventajas:
Peso ligero
Alta resistencia
Baja resistencia
Resistencia a la corrosión
Fácil de instalar
Larga vida útil
Bajo costo
Inocuidad e higiene
Tamaño | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | D3 | D4 |
Dn25x15 | 32 * 20 | 20.30 | 26.30 | 16,50 | 53,70 | 68. | 32,25 | 39,95 |
Dn32x20 | 40 * 25 | 25.30 | 31,90 | 19. | 64.30 | 81. | 40,40 | 49,80 |
Dn40x20 | 50 * 25 | 25.30 | 31,90 | 19. | 75,40 | 91. | 50,45 | 60,25 |
Dn40x25 | 50 * 32 | 32,35 | 39,95 | 22,50 | 80 | 98 | 50,45 | 60,25 |
Dn50x25 | 63 * 32 | 32,35 | 39,95 | 22,50 | 93. | 111 | 63,50 | 75,90 |
Dn50x32 | 63 * 40 | 40,40 | 49,80 | 26,50 | 97 | 119. | 63,50 | 75,90 |
Dn65x25 | 75 * 32 | 32,35 | 39,95 | 22,50 | 105,60 | 123 | 75,50 | 88,91 |
Dn65x40 | 75 * 50 | 50,45 | 60,25 | 31,50 | 115 | 141. | 75,50 | 88,91 |
Dn80x25 | 90 * 32 | 32,35 | 39,95 | 22,50 | 120,80 | 137,90 | 90,55 | 105.15 |
Dn80x40 | 90 * 50 | 50,45 | 60,25 | 31,50 | 130,50 | 156 | 90,55 | 105.15 |
Dn80x50 | 90 * 63 | 63,50 | 75,90 | 38. | 137. | 169 | 90,55 | 105.15 |
Dn100x25 | 110 * 32 | 32,35 | 39,95 | 22,50 | 142,60 | 158 | 110,60 | 127,39 |
Dn100x50 | 110 * 63 | 63,50 | 75,90 | 38. | 158,20 | 189. | 110,60 | 127,39 |
Dn100x65 | 110 * 75 | 75,50 | 88,91 | 44. | 164.20 | 200,96 | 110,60 | 127,39 |
Dn125x50 | 140 * 63 | 63,50 | 75,90 | 38. | 190 | 219. | 140,60 | 161,40 |
Dn125x80 | 140 * 90 | 90,55 | 105.15 | 51,50 | 203,80 | 246. | 140,60 | 161,40 |
Dn150x50 | 160 * 63 | 63,50 | 75,90 | 38. | 211,50 | 240,50 | 160,70 | 184,50 |
Dn150x100 | 160 * 110 | 110,60 | 127,39 | 61,50 | 234,30 | 287,50 | 160,70 | 184,50 |
Dn200x100 | 225 * 110 | 110,60 | 127,39 | 61,50 | 303,20 | 352 | 226,20 | 253,80 |
Dn200x150 | 225 * 160 | 160,70 | 184,50 | 86,50 | 327,20 | 401,50 | 226,20 | 253,80 |

Changzhou xita Plastic Co., Ltd. Es un proveedor profesional de tuberías, accesorios y válvulas upvc / cpvc / PE / PPR. El sistema de tuberías de plástico, como tuberías, tuberías y válvulas, se utiliza ampliamente en el suministro de agua, la industria química, el tratamiento del agua, la protección del medio ambiente, la industria farmacéutica y otros campos.
Nos adherimos al principio de "calidad primero, cliente primero". Su satisfacción es nuestra búsqueda eterna. Organizamos la producción estrictamente de acuerdo con el sistema de calidad ISO9001. Sita Plastics con materias primas de primera clase, estricto control de calidad de taller y laboratorio, equipado con una variedad de equipos de prueba profesionales, para asegurar que cada producto cumple con las normas de inspección correspondientes.
Podemos ofrecer los siguientes productos:
1. Cemento de tubería de PVC pn10: 20 mm ~ 400 mm
2. Tubo de PVC pn10: 63mm ~ 355mm
3. Cemento de tubería de PVC pn16: dn15 ~ dn200
Válvula de PVC: válvula de bola, válvula de acoplamiento real, Válvula mariposa, válvula de control, válvula inferior, filtro de tipo y
5. Instalación de tuberías PPR
6. Tuberías y accesorios de tubería PE
7. Distribución: secador de la máquina de inyección; Cinta adhesiva de espuma de PVC / PE para sellado; Cinta adhesiva PET
Nuestro personal de ventas tiene 9 años de experiencia en tuberías de plástico. Le proporcionaremos mejores consejos de elección.
"Sita Plastic" da una cálida bienvenida a amigos y clientes de todo el mundo para seguir cooperando.