
Introducción:
Nombre del proyecto válvula de bola roscada de PVC (bspt)
Material 100% PVC puro
Palabras clave tubería de pvc, tubería de pvc, válvula de pvc, válvula de bola de PVC
Nombre del proyecto | Válvula de bola roscada de PVC (bspt) | ||||||||
Tela | 100% PVC puro | ||||||||
Palabras clave | Tubo de PVC,Accesorios de tubería de pvc, válvulas de pvc, válvulas de bola de PVC | ||||||||
Color | Gris, negro o azul | ||||||||
Contacto | S & P Reino Unido | ||||||||
Presión | Página 10 | ||||||||
Criterios | BS en iso1452, iso4422, din8063, GB / t1002.2 | ||||||||
Certificado | Sgs, CE | ||||||||
Marca | Vacío / OEM | ||||||||
Las tuberías, accesorios y válvulas de PVC son ampliamente utilizados en el suministro de agua, la industria química, el tratamiento del agua, la protección del medio ambiente, la medicina y otros campos. Tiene las siguientes ventajas: Ligero El peso unitario es solo 1 / 6 del tubo de hierro fundido, por lo que el transporte es muy conveniente. Alta intensidad Intensidad hasta 45 MPA Baja resistencia La superficie interior de la tubería es Lisa y libre de suciedad y obstrucción. La pérdida es un 30% menor que la del tubo de hierro fundido. Resistencia a la corrosión Tiene una buena resistencia a ácidos, álcalis, productos químicos y propiedades electroquímicas, por lo que no habrá puntos de corrosión durante su uso. Fácil de instalar Utiliza pegamento y conexiones suaves. Por lo tanto, la instalación es muy fácil y el sellado es confiable. Larga vida útil Bajo la presión normal de trabajo, la vida útil puede alcanzar más de 50 años. Bajo costo Los costos de transporte e instalación son bajos y el costo total de las obras es entre un 30% y un 40% menor que el de las tuberías de hierro fundido. No tóxico e higiénico Los productos cumplen con las normas de agua potable y el agua transportada no tiene contaminación secundaria. |
Tamaño (bspt) | Embalaje (piezas) | Tamaño CTN (mm) | Peso bruto (kg) | Peso neto (kg) | ||
1 / 2 " | 250 | 410 | 325 | 310 | 19,50 | 18,50 |
3 / 4 " | 160 | 410 | 325 | 310 | 17,60 | 16,60 |
1 " | 100 | 410 | 350 | 310 | 18,20 | 17.20 |
1 - 1 / 4 " | 75 | 440 | 350 | 310 | 20 | 19 |
1 - 1 / 2 " | 50 | 460 | 405 | 275 | 20,80 | 19,80 |
2 " | 32 | 430 | 395 | 320 | 20,65 | 19,65 |
2 - 1 / 2 " | 18 | 450 | 320 | 370 | 20,76 | 19,76 |
3 " | 10 | 360 | 320 | 420 | 17,80 | 16,80 |
4 " | 6 | 500 | 370 | 355 | 18,60 | 17,60 |
Descripción:
Descripción:
Descripción: nombre del proyecto: codo de pvc...
Nombre del producto: cpvc doub...
Descripción: nombre del proyecto: sombrero de PVC
...