Filtro y de plástico de PVC de 20 - 110mm
Introducción
Nombre del proyecto filtro en forma de y de PVC
Material 100% PVC puro
Palabras clave tubería de pvc, tubería de pvc, válvula de pvc, filtro de PVC y
Para compartir:
- Consulta ahora
Detalles del producto
| Nombre del proyecto | Filtro en forma de y de PVC |
| Tela | 100% PVC puro |
| Palabras clave | Tubo de PVC,Accesorios de tubería de pvc, válvulas de pvc, filtros de PVC y |
| Color | Gris |
| Contacto | Enchufe |
| Presión | Pn10, pn16 |
| Criterios | BS en iso1452, iso4422, din8063, GB / t1002.2 |
| Certificado | Sgs, CE |
| Marca | Vacío / OEM |
Las tuberías, accesorios y válvulas de PVC son ampliamente utilizados en el suministro de agua, la industria química, el tratamiento del agua, la protección del medio ambiente, la medicina y otros campos. Tiene las siguientes ventajas: Ligero Alta intensidad Baja resistencia Resistencia a la corrosión Fácil de instalar Larga vida útil Bajo costo No tóxico e higiénico |
| Tamaño (mm) | Embalaje (piezas) | Tamaño CTN (mm) | N.W. (kg) | G.W. (kg) |
| 20 | 96 | 445 * 372 * 355 | 19,20 | 19,75 |
| 25 | 48 | 445 * 372 * 355 | 14.40 | 15.30 |
| 32 | 36 | 460 * 380 * 390 | 16.20 | 17.15 |
| 40 | 24 | 470 * 400 * 455 | 15,60 | 15,95 |
| 50 | 12 | 535 * 275 * 340 | 12 | 12,65 |
| 63 | 10 | 47,5 * 38,5 * 41 | 16 | 16,80 |
| 75 | 4 | 58,5 * 34 * 26 | 11.04 | 12,20 |
| 90 | 3 | 49 * 45 * 29,5 | 10,80 | 11,80 |
| 110 | 2 | 49,5 * 37 * 34 | 10,20 | 11,10 |


Consulta ahora
Otros productos
Nuevos productos