Nombre del proyecto válvula de bola roscada de PVC (bspt)
Material 100% PVC puro
Palabras clave tubería de pvc, tubería de pvc, válvula de pvc, válvula de bola de PVC
0Nombre del proyecto válvula de bola roscada de PVC (bspt)
Material 100% PVC puro
Palabras clave tubería de pvc, tubería de pvc, válvula de pvc, válvula de bola de PVC
Nombre del proyecto | Válvula de bola roscada de PVC (bspt) | ||||||||
Material | 100% PVC puro | ||||||||
Palabras clave | Tubería de pvc, tubería de pvc, válvula de pvc, válvula de bola de PVC | ||||||||
Color | Gris, negro o azul | ||||||||
Conexión | Hilo de tubería estándar británico | ||||||||
Presión | Pn10 | ||||||||
Criterios | BS en ISO 1452, ISO 4422, Din 8063, GB / t1002.2 | ||||||||
Certificado | Sgs, CE | ||||||||
Marca | Vacío / OEM | ||||||||
Los tubos, accesorios y válvulas de PVC son ampliamente utilizados en el suministro de agua, la industria química, el tratamiento del agua, la protección del medio ambiente, la medicina y otros campos.
Tiene las siguientes ventajas:
- peso ligero:El peso unitario es solo 1 / 6 del tubo de hierro fundido, y el transporte es muy conveniente.
- alta intensidad:Intensidad hasta 45 MPA
- baja resistencia:La superficie interior de la tubería es Lisa y libre de suciedad y obstrucción. La pérdida es un 30% menor que la del tubo de hierro fundido.
Resistencia a la corrosión:Tiene una buena resistencia a los ácidos, álcalis, químicos y electroquímicos, por lo que no habrá puntos de corrosión durante su uso.
- fácil instalación:Utiliza pegamento y conexiones suaves. Por lo tanto, la instalación es muy fácil y el sellado es confiable.
- larga vida útil:Bajo la presión normal de trabajo, la vida útil puede alcanzar más de 50 años.
- bajo coste:Los costos de transporte e instalación son bajos y el costo total de las obras es entre un 30% y un 40% menor que el de los tubos de hierro fundido.
- no tóxico e higiénico:Los productos cumplen con las normas de agua potable y el agua transportada no tiene contaminación secundaria.
Tamaño (bspt) | Embalaje (piezas) | Tamaño CTN (mm) | Peso bruto (kg) | Peso neto (kg) | ||
1 / 2 " | 250 | 410 | 325 | 310 | 19,50 | 18,50 |
3 / 4 " | 160 | 410 | 325 | 310 | 17,60 | 16,60 |
1. | 100 | 410 | 350 | 310 | 18,20 | 17.20 |
1 - 1 / 4 " | 75 | 440 | 350 | 310 | 20 | 19 |
1 - 1 / 2 " | 50 | 460 | 405 | 275 | 20,80 | 19,80 |
2. | 32 | 430 | 395 | 320 | 20,65 | 19,65 |
2 - 1 / 2 " | 18 | 450 | 320 | 370 | 20,76 | 19,76 |
3. | 10 | 360 | 320 | 420 | 17,80 | 16,80 |
4. | 6 | 500 | 370 | 355 | 18,60 | 17,60 |
